| Category | More adherence versus no influence, OR (95% CI) | Less feeling of judgement versus no influence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smoking cessation | Alcohol use | Vaccination | Eating habits | Physical activity | Sleep hygiene and rest | Stress and relaxation | Feeling of judgement | ||
| Gender | 1.095 (0.433 to 2.767) P = 0.848 | 2.623 (0.763 to 9.018) P = 0.126 | 1.795 (0.587 to 5.488) P = 0.305 | 1.109 (0.388 to 3.173) P = 0.846 | 1.573 (0.416 to 5.944) P = 0.504 | 0.703 (0.348 to 1.417) P = 0.324 | 1.456 (0.701 to 3.022) P = 0.314 | 1.395 (0.700 to 2.782) P = 0.344 | 1.029 (0.668 to 1.585) P = 0.896 |
| Age | 1.012 (0.986 to 1.039) P = 0.361 | 1.013 (0.981 to 1.046) P = 0.429 | 1.025 (0.996 to 1.054) P = 0.088 | 1.010 (0.982 to 1.039) P = 0.474 | 1.022 (0.988 to 1.058) P = 0.212 | 0.994 (0.972 to 1.016) P = 0.567 | 0.998 (0.976 to 1.020) P = 0.842 | 0.987 (0.968 to 1.007) P = 0.198 | 0.976 (0.962 to 0.990) P = 0.001 |
| Subjective physical health | 1.170 (0.801 to 1.708) P = 0.417 | 1.329 (0.825 to 2.142) P = 0.243 | 0.804 (0.558 to 1.157) P = 0.240 | 0.894 (0.622 to 1.284) P = 0.545 | 0.913 (0.565 to 1.475) P = 0.710 | 0.890 (0.682 to 1.161) P = 0.389 | 1.044 (0.795 to 1.371) P = 0.757 | 1.094 (0.827 to 1.447) P = 0.528 | 0.965 (0.820 to 1.137) P = 0.672 |
| Subjective mental health | 0.914 (0.657 to 1.272) P = 0.594 | 0.838 (0.556 to 1.265) P = 0.401 | 1.135 (0.755 to 1.707) P = 0.542 | 1.005 (0.706 to 1.432) P = 0.977 | 1.017 (0.649 to 1.591) P = 0.943 | 1.270 (0.967 to 1.668) P = 0.085 | 1.171 (0.895 to 1.534) P = 0.250 | 0.968 (0.741 to 1.265) P = 0.812 | 1.017 (0.877 to 1.179) P = 0.825 |
| Need for advice | 1.110 (0.972 to 1.268) P = 0.123 | 1.167 (0.963 to 1.414) P = 0.114 | 0.970 (0.828 to 1.135) P = 0.702 | 1.004 (0.859 to 1.173) P = 0.962 | 1.005 (0.830 to 1.217) P = 0.955 | 1.075 (0.962 to 1.202) P = 0.202 | 1.005 (0.903 to 1.120) P = 0.921 | ||
Bold = P<0.05. OR = odds ratio.