| Category | Less adherence versus no influence, OR (95% CI) | More feeling of judgement versus no influence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smoking cessation | Alcohol use | Vaccination | Eating habits | Physical activity | Sleep hygiene and rest | Stress and relaxation | Feeling of judgement | ||
| Gender | 0.665 (0.423 to 1.046) P = 0.077 | 1.352 (0.873 to 2.094) P = 0.177 | 1.269 (0.837 to 1.926) P = 0.262 | 0.758 (0.501 to 1.148) P = 0.191 | 1.026 (0.665 to 1.583) P = 0.907 | 0.881 (0.558 to 1.390) P = 0.586 | 1.044 (0.670 to 1.625) P = 0.849 | 1.761 (1.009 to 3.073) P = 0.047 | 0.984 (0.507 to 1.911) P = 0.963 |
| Age | 0.979 (0.966 to 0.992) P = 0.002 | 0.983 (0.970 to 0.996) P = 0.008 | 0.975 (0.963 to 0.989) P<0.001 | 0.988 (0.976 to 1.001) P = 0.066 | 0.996 (0.983 to 1.009) P = 0.545 | 0.999 (0.985 to 1.013) P = 0.880 | 1.001 (0.988 to 1.015) P = 0.847 | 0.973 (0.957 to 0.998) P = 0.001 | 1.004 (0.985 to 1.023) P = 0.677 |
| Subjective physical health | 0.976 (0.829 to 1.149) P = 0.768 | 1.094 (0.930 to 1.287) P = 0.277 | 0.959 (0.821 to 1.121) P = 0.602 | 0.930 (0.795 to 1.089) P = 0.367 | 0.799 (0.677 to 0.942) P = 0.008 | 0.859 (0.727 to 1.015) P = 0.073 | 0.934 (0.797 to 1.095) P = 0.399 | 0.986 (0.791 to 1.227) P = 0.897 | 0.819 (0.653 to 1.026) P = 0.082 |
| Subjective mental health | 1.008 (0.866 to 1.174) P = 0.918 | 0.929 (0.797 to 1.083) P = 0.345 | 0.928 (0.803 to 1.071) P = 0.307 | 0.972 (0.844 to 1.119) P = 0.689 | 1.053 (0.908 to 1.220) P = 0.494 | 0.997 (0.854 to 1.164) P = 0.972 | 0.926 (0.797 to 1.075) P = 0.313 | 0.873 (0.704 to 1.082) P = 0.214 | 0.928 (0.747 to 1.152) P = 0.496 |
| Need for advice | 0.973 (0.900 to 1.053) P = 0.502 | 1.033 (0.948 to 1.124) P = 0.459 | 1.000 (0.940 to 1.063) P = 0.997 | 0.960 (0.900 to 1.024) P = 0.213 | 0.955 (0.893 to 1.021) P = 0.175 | 0.995 (0.928 to 1.066) P = 0.879 | 1.004 (0.939 to 1.075) P = 0.899 | ||
Bold = P<0.05. OR = odds ratio.