| Long-term condition | Total cost | GP consultation cost | Nurse consultation cost | Other healthcare provider cost |
|---|---|---|---|---|
| Chronic pain (n = 61 042) | £22.7 million (£373a) | £19.1 million (£313a) | £1.4 million (£23a) | £2.2 million (£37a) |
| Anxiety (n = 70 181) | £20.2 million (£289a) | £17.2 million (£245a) | £1.1 million (£17a) | £1.8 million (£26a) |
| Depression (n = 49 113) | £15.8 million (£323a) | £13.3 million (£273a) | £0.9 million (£19a) | £1.5 million (£31a) |
| Hypertension (n = 39 247) | £13.9 million (£356a) | £11.2 million (£286a) | £1.0 million (£27a) | £1.6 million (£43a) |
| Asthma (n = 38 281) | £9.7 million (£254a) | £7.8 million (£204a) | £0.8 million (£21a) | £1.0 million (£28a) |
| CP prevalence | White ethnicity | Black Caribbean ethnicity | Black African ethnicity | Asian ethnicity |
| Overall | £11.0 million (£356a) | £2.9 million (£436a) | £3.1 million (£371a) | £1.7 million (£396a) |
| Male | £3.7 million (£312a) | £0.7 million (£361a) | £0.9 million (£328a) | £0.6 million (£346a) |
| Female | £7.2 million (£385a) | £2.1 million (£473a) | £2.1 million (£394a) | £1.1 million (£432a) |
| Born in UK | £4.6 million (£373a) | £0.7 million (£433a) | £0.2 million (£381a) | £0.1 million (£388a) |
| Born outside UK | £2.0 million (£343a) | £1.0 million (£445a) | £1.5 million (£373a) | £0.8 million (£405a) |
| English language preference | £7.6 million (£358a) | £2.4 million (£442a) | £1.5 million (£374a) | £0.7 million (£416a) |
| Non-English language preference | £1.6 million (£345a) | £0.03 million (£419a) | £0.7 million (£368a) | £0.7 million (£391a) |
aAnnual cost per patient per year in GBP for people living with each listed long-term condition and consultation provider. CP = chronic pain