| Demographic | Scotland survey (N = 61), % (95% CI) | Scottish national, % | P-value | England survey (N=130), % (95% CI) | English national, % | P-value | Odds ratio (95% CI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age band, years | ||||||||
| <31 | 4.9 | 0.6 | n/a | 0.8 | 0.6 | n/a | n/a | |
| 31-40 | 29.5 | 30.6 | n/a | 23.1 | 26.7 | n/a | n/a | |
| 41-50 | 36.1 | 34.3 | n/a | 40.8 | 34.9 | n/a | n/a | |
| 51-60 | 26.2 | 28.9 | n/a | 30.0 | 27.7 | n/a | n/a | |
| >60 | 3.3 | 5.6 | n/a | 5.4 | 10.1 | n/a | n/a | |
| Sex | ||||||||
| Female | 73.8 | 61.6 | 0.02 | 53.8 | 56.9 | 0.24 | n/a | |
| Relevant patient consultations in previous 3 years | ||||||||
| Tick bite | 96.7 (88.65 to 99.6) | n/a | n/a | 80.0 (72.08 to 86.5) | n/a | <0.001 | 7.38 (1.69 to 32.18) | |
| Suspected LD | 93.4 (84.05 to 98.18) | n/a | n/a | 70.8 (62.15 to 78.41) | n/a | <0.001 | 5.89 (2.0 to 17.36) | |
| Treated LD | 91.8 (81.9 to 97.28) | n/a | n/a | 63.8 (54.96 to 72.08) | n/a | <0.001 | 6.34 (2.38 to 16.94) | |
| Practice catchment area (multi-response) | ||||||||
| Rural | 59.0 (45.68 to 71.45) | n/a | n/a | 23.8 (16.81 to 32.11) | n/a | <0.001 | 4.60 (2.4 to 8.81) | |
| Urban | 31.1 (19.90 to 44.29) | n/a | n/a | 40.8 (32.24 to 49.73) | n/a | 0.10 | 0.66 (0.34 to 1.25) | |
| Suburban | 11.5 (4.74 to 22.23) | n/a | n/a | 36.2 (27.92 to 45.04) | n/a | <0.001 | 0.23 (0.09 to 0.54) | |
n/a = value or calculation not applicable. CI = confidence interval. LD = Lyme disease.