| Characteristic | People with IRCs (n = 15) | |
|---|---|---|
| Sex | Females | 8 |
| Males | 7 | |
| Age | 40–49 | 1 |
| 50–59 | 4 | |
| 60–69 | 4 | |
| 70–79 | 6 | |
| Condition | RA | 10 |
| PsA | 1 | |
| AS | 3 | |
| SLE | 1 | |
| Multiple LTCs | 14/15 participants | |
AS = axial spondylarthritis. IRC = inflammatory rheumatic condition. LTCs = long-term conditions. PsA = psoriatic arthritis. RA = rheumatoid arthritis. SLE = systemic lupus erythematosus.