| Other somatic diseases and treatment | Physical sequelae | Sexual sequelae | Mental sequelae | Social sequelae | Existential considerations | Lifestyle challenges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj OR (95% CI) | Adj OR (95% CI) | Adj OR (95% CI) | Adj OR (95% CI) | Adj OR (95% CI) | Adj OR (95% CI) | Adj OR (95% CI) | |
| Sex | |||||||
| Male | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Female | 2.4 (1.2 to 4.6)* | 0.4 (0.2 to 0.7)* | 0.5 (0.3 to 0.9)* | 0.4 (0.2 to 0.8)* | 0.7 (0.4 to 1.4) | 0.9 (0.5 to 1.7) | 0.6 (0.3 to 1.1) |
| Seniority in practice | |||||||
| <10 years | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10–19 years | 0.7 (0.3 to 1.5) | 1.6 (0.7 to 0.5) | 1.1 (0.5 to 2.2) | 1.5 (0.7 to 3.5) | 1.3 (0.6 to 2.6) | 1.4 (0.7 to 3.0) | 0.9 (0.4 to 1.9) |
| ≥20 years | 0.5 (0.3 to 1.2) | 1.4 (0.6 to 3.3) | 1.2 (0.6 to 2.6) | 1.2 (0.5 to 2.9) | 0.9 (0.4 to 1.9) | 1.0 (0.5 to 2.3) | 0.9 (0.4 to 2.1) |
| Practice type | |||||||
| Single-handed practice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Partnership practice | 0.5 (0.3 to 0.9) | 0.9 (0.5 to 1.7) | 1.1 (0.6 to 1.9) | 2.4 (1.2 to 5.0)* | 1.4 (0.8 to 2.5) | 1.8 (1.0 to 3.3) | 1.5 (0.4 to 2.9) |
| Region | |||||||
| Capital Region of Denmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Region of Southern Denmark | 1.2 (0.7 to 2.2) | 0.9 (0.5 to 1.7) | 0.8 (0.5 to 1.5) | 1.0 (0.5 to 2.1) | 0.8 (0.5 to 1.5) | 0.8 (0.5 to 1.5) | 1.0 (0.5 to 1.8) |
Bold and asterisk indicates significance at 5% level. Adjusted for: sex, seniority in practice, practice type, and region.
Adj OR = adjusted odds ratio. CI = confidence interval. OR = odds ratio.