North (UMCG), n (%) | East (RUMC), n (%) | South (MUMC), n (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Population | 261 789 (100) | 267 219 (100) | 265 084 (100) | 41 100 (100) | 42 015 (100) | 40 591 (100) | 122 750 (100) | 124 106 (100) | 129 197 (100) |
Sex | |||||||||
Female | 131 543 (50) | 134 258 (50) | 133 111 (50) | 20 791 (51) | 21 243 (51) | 20 488 (50) | 62 356 (51) | 62 971 (51) | 65 437 (51) |
Male | 130 246 (50) | 132 961 (50) | 131 973 (50) | 20 309 (49) | 20 772 (49) | 20 103 (50) | 60 394 (49) | 61 135 (49) | 63 760 (49) |
Age, years | |||||||||
0–4 | 5923 (2) | 8249 (3) | 10 769 (4) | 1688 (4) | 2365 (6) | 2424 (6) | 2657 (2) | 3765 (3) | 5200 (4) |
5–14 | 26 394 (10) | 26 822 (10) | 26 539 (10) | 5672 (14) | 5651 (13) | 5509 (14) | 10 746 (9) | 10 910 (9) | 11 477 (9) |
15–24 | 32 147 (12) | 33 320 (12) | 33 788 (13) | 5127 (12) | 5236 (12) | 5061 (12) | 13 138 (11) | 13 316 (11) | 13 964 (11) |
25–44 | 58 576 (22) | 60 086 (22) | 58 905 (22) | 12 319 (30) | 12 662 (30) | 12 073 (30) | 28 830 (23) | 29 149 (23) | 29 387 (23) |
45–64 | 72 987 (28) | 74 034 (28) | 73 181 (28) | 10 713 (26) | 10 694 (25) | 10 437 (26) | 34 818 (28) | 35 132 (28) | 36 763 (28) |
65–84 | 55 427 (21) | 55 278 (21) | 53 873 (20) | 4935 (12) | 4852 (12) | 4634 (11) | 27 557 (22) | 27 344 (22) | 28 576 (22) |
≥85 | 10 335 (4) | 9430 (4) | 8029 (3) | 646 (2) | 555 (1) | 453 (1) | 5004 (4) | 4490 (4) | 3830 (3) |
Number of contacts per patient | |||||||||
0 | 56 027 (21) | 63 459 (24) | 50 217 (19) | 7499 (18) | 9012 (21) | 7069 (17) | 32 475 (26) | 33 831 (27) | 24 217 (19) |
1–5 | 83 920 (32) | 87 366 (33) | 86 001 (32) | 18 933 (46) | 19 738 (47) | 19 057 (47) | 45 497 (37) | 45 390 (37) | 47 823 (37) |
6–10 | 43 708 (17) | 42 485 (16) | 45 054 (17) | 7259 (18) | 6927 (16) | 7507 (18) | 19 353 (16) | 19 373 (16) | 22 489 (17) |
>10 | 78 134 (30) | 73 909 (28) | 83 812 (32) | 7409 (18) | 6338 (15) | 6958 (17) | 25 425 (21) | 25 512 (21) | 34 668 (27) |
Urbanisationa,b | |||||||||
Very high | 12 741 (5) | 13 799 (5) | 15 096 (6) | 4362 (11) | 4314 (10) | 3948 (10) | 8149 (7) | 8361 (7) | 8183 (6) |
High | 26 858 (10) | 27 399 (10) | 27 109 (10) | 7263 (18) | 7084 (17) | 6677 (16) | 51 720 (42) | 52 022 (42) | 54 670 (42) |
Average | 47 563 (18) | 48 455 (18) | 60 879 (23) | 16 183 (39) | 16 829 (40) | 16 635 (41) | 16 216 (13) | 17 028 (14) | 19 244 (15) |
Low | 70 113 (27) | 71 425 (27) | 60 747 (23) | 9776 (24) | 10 407 (25) | 10 415 (26) | 22 402 (18) | 22 604 (18) | 24 764 (19) |
Very low | 87 078 (33) | 87 954 (33) | 88 488 (33) | 915 (2) | 810 (2) | 688 (2) | 12 893 (11) | 13 081 (11) | 14 747 (11) |
Missing | 17 436 (7) | 18 187 (7) | 12 765 (5) | 2601 (6) | 2571 (6) | 2228 (5) | 11 370 (9) | 11 010 (9) | 7589 (6) |
Socioeconomic Statusa,c | |||||||||
Low | 87 432 (33) | 87 822 (33) | 89 329 (34) | 11 636 (28) | 11 592 (28) | 11 204 (28) | 39 656 (32) | 40 486 (33) | 44 175 (34) |
Middle | 111 052 (42) | 113 786 (43) | 114 756 (43) | 16 488 (40) | 17 142 (41) | 16 996 (42) | 48 469 (39) | 48 648 (39) | 52 553 (41) |
High | 40 078 (15) | 41 345 (15) | 42 000 (16) | 9340 (23) | 9727 (23) | 9785 (24) | 19 559 (16) | 20 153 (16) | 21 473 (17) |
Missing | 23 227 (9) | 24 266 (9) | 18 999 (7) | 3636 (9) | 3554 (8) | 2606 (6) | 15 066 (12) | 14 819 (12) | 10 996 (9) |
aData on urbanisation and socioeconomic status (SES) is derived from Statistics Netherlands (CBS). Not all included patients could be linked to CBS data after pseudonymisation. bUrbanisation: very high: ≥2500 addresses/km2; high: 1500–2499 addresses/km2; average: 1000–1499 addresses/km2; low: 500–999 addresses/km2; and very low: <500 addresses/km2. cSES: based on standardised household income in the Netherlands: low: 0–40 percentile; middle: 41–80 percentile; and high: 81–100 percentile. MUMC = Maastricht University Medical Center. RUMC = Radboud University Medical Center Nijmegen. UMCG = University Medical Center Groningen.