| North (UMCG) | East (RUMC) | South (MUMC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean number of contacts per week per 1000 patients, pre-pandemic | 107.18 | 91.52 | 91.21 | |||
| Time (SE) | –0.07 (0.1) | 0.02 (0.11) | –0.09 (0.09) | |||
| Intercept (SE) | TAI (SE) | Intercept (SE) | TAI (SE) | Intercept (SE) | TAI (SE) | |
| Phase 1a | 9.88 (8.92) | –6.86 (2.24)a | 12.85 (9.91) | –5.74 (2.49)a | 8.07 (8.12) | –2.58 (2.04) |
| Phase 1b | –28.05 (9.84)a | 1.14 (2.19) | –24.12 (10.93)a | 0.09 (2.44) | –10.72 (8.96) | 0.59 (2) |
| Phase 2a | 6.57 (10.01) | –0.07 (2.77) | –5.44 (11.12) | 1.12 (3.08) | 14.90 (9.11) | 0.91 (2.52) |
| Phase 2b | –5.67 (9.16) | 1.24 (1.06) | –5.74 (10.18) | –0.59 (1.18) | 10.50 (8.34) | –0.47 (0.97) |
| Phase 3a | –2.21 (11.48) | 1.37 (5.19) | –5.43 (12.75) | –5.12 (5.76) | 11.48 (10.44) | –3.41 (4.72) |
| Phase 3b | 6.92 (10.08) | 1.29 (1.93) | 37.88 (11.19)a | –8.01 (2.14)a | 9.77 (9.17) | 0.45 (1.75) |
| Phase 3c | –13.60 (12.34) | 9.67 (5.19) | –20.26 (13.71) | 6.28 (5.76) | –10.72 (11.23) | 11.79 (4.72)a |
| Phase 4 | 8.32 (10.03) | 0.80 (0.99) | –11.84 (11.14) | 1.79 (1.10) | 16.38 (9.13) | 1.01 (0.90) |
| Phase 5a | –4.02 (13.35) | 3.91 (1.41)a | –52.71 (14.83)a | 8.15 (1.57)a | 11.72 (12.15) | 2.65 (1.29)a |
| Phase 5b | 10.21 (12.44) | 0.42 (0.67) | –0.60 (13.82) | –0.62 (0.74) | 23.99 (11.32)a | –0.67 (0.61) |
| Phase 6a | 25.86 (14.54) | –1.63 (3.67) | 71.06 (16.15)a | –24.02 (4.08)a | 21.96 (13.23) | –0.81 (3.34) |
| Phase 6b | 31.26 (15.77)a | –13.03 (5.19)a | 6.37 (17.52) | –12.62 (5.76)a | 25.16 (14.35) | –11.01 (4.72)a |
| Summer | 8.02 (4.07) | 1.41 (4.52) | 0.21 (3.7) | |||
| Autumn | –3.25 (3.87) | –4.72 (4.3) | –6.12 (3.53) | |||
| Winter | 6.44 (3.87) | 7.51 (4.3) | 1.57 (3.52) | |||
| R2 | 0.47 | 0.61 | 0.40 | |||
| Adjusted R2 | 0.35 | 0.52 | 0.27 | |||
| Residual SE | 11.60 (df = 127) | 12.88 (df = 127) | 10.55 (df = 127) | |||
| F statistic | 3.97a (df = 28; 127) | 7.09a (df = 28; 127) | 3.05a (df = 28; 127) | |||
a P<0.05. df = degrees of freedom. MUMC = Maastricht University Medical Center. RUMC = Radboud University Medical Center Nijmegen. SE = standard error. TAI = time after intercept. UMCG = University Medical Center Groningen.