Health board | Sex, n | Age band, n | GP role, n | Weekly contracted hours, n | Year qualified, n | Years at current practice, n | Postgraduate mental health qualification, n |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Health board A, 10 | Female, 9 | 35–39 years, 1 | Partner, 7 | ≤20 hours, 8 | 1976–1999, 9 | 0–5 years, 2 | Yes, 3 |
Health board B, 5 | Male, 6 | 40–44 years, 2 | Salaried(fixed term), 1 | ≥21 hours, 5 | 2000–2018, 6 | 6–10 years, 3 | No, 12 |
45–49 years, 2 | Salaried(open ended), 4 | N/A, 2 | ≥16 years, 7 | ||||
50–54 years, 3 | Locum or OOH, 3 | N/A, 3 | |||||
55–59 years, 3 | |||||||
60–64 years, 2 | |||||||
65–69 years, 0 | |||||||
≥70 years, 2 | |||||||
Totals | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
OOH = out of hours.