Observed (%) having a BHA | Expected (%) having a BHA | χ2 (P value) | |
---|---|---|---|
Overall | |||
Male | 349 (5.5%) | 474 (7.5%) | 59.88 (P = 1 x 10–14) |
Female | 823 (8.9%) | 698 (7.5%) | |
Stratified by age group | |||
Age category (50–74 years) (n = 7975) | |||
Male | 205 (5.9%) | 256.1 (7.4%) | 19.45 (P = 1 x 10–5) |
Female | 384 (8.5%) | 332.9 (7.4%) | |
Age category (≥75 years) (n = 7606) | |||
Male | 144 (5.1%) | 217.3 (7.7%) | 42.69 (P = 6 x 10–11) |
Female | 439 (9.2%) | 365.7 (7.7%) | |
Stratified by risk factor | |||
Fractures (n = 1198) | |||
Male | 75 (28%) | 72.5 (27.1%) | 0.16 (P = 0.69) |
Female | 249 (26.8%) | 251.5 (27%) | |
Falls (n = 9377) | |||
Male | 52 (1.3%) | 83.7 (2%) | 21.86 (P = 3 × 10–6) |
Female | 139 (2.6%) | 107.3 (2%) | |
Steroids (n = 2677) | |||
Male | 124 (10.4%) | 139.3 (11.7%) | 3.43 (P = 0.06) |
Female | 188 (12.7%) | 172.7 (11.7%) | |
Two or more risk factors (n = 2329) | |||
Male | 98 (13.5%) | 107.8 (14.8%) | 1.53 (P = 0.22) |
Female | 247 (15.4%) | 237.2 (14.8%) |
Observed = actual results. Expected = number of patients who would fall in each category if no association between the variables exists. BHA = bone health assessment.