Participant ID | Role | Work setting | GP academic or special interest. Background and clinical management if not medical | Number of homes | Previous experience of research | Age, years | Sex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENPC002 | Advanced clinical practitioner | Care home assessment team in general practice | OT. Assesses and informs GP; does not prescribe | 20 | No | 47 | F |
VENPC003 | Older adult practitioner | Care home assessment team in general practice | Nurse. Assesses and informs GP; does not prescribe | 20 | No | 48 | F |
VENPC004 | GP partner | General practice | None | 5–6 | Yes | 33 | F |
VENPC005 | GP partner | General practice | PCN care home lead. Practice research lead | 6 | Yes | 54 | M |
VENPC006 | Older adult practitioner | Care home assessment team in general practice | Paramedic. Assesses, treats, and discusses with GP; does not prescribe | 20 | Yes | 49 | M |
VENPC007 | GP partner | General practice | PCN senior role | 7 | Yes | 44 | M |
VENPC008 | GP partner | General practice | Practice research lead | 8 | Yes | 45 | F |
VENPC009 | GP partner | General practice | Practice care home lead | 2 | No | 45 | F |
VENPC010 | Telemedicine team leader | Secondary and primary care, remote triage for residential homes | Manages clinical triage team of assessors; admits or refers to GP. Does not prescribe | 200 | No | 37 | F |
VENPC011 | Salaried GP | General practice | None | 6 | Yes | 52 | F |
VENPC012 | GP partner | General practice | PCN research lead | 4 | Yes | 42 | M |
OT = occupational therapist. PCN = primary care network. GP = general practitioner.