| Age, median (SD) | 35 years (±15.9) |
| Gender | Female: 100 (62%)Male: 60 (38%) |
| Ethnic group | European: 79 (49%)Māori: 38 (24%)Indian: 13 (8%)Samoan: 8 (5%)Other: 22 (14%)a |
| BDST | Range (20–0)Median: 8 |
| PHQ-9 | Range: (27–0)Median: 13 |
| Emoqol score | Range: (0–100)Median: 55 |
aAsian, Chinese, Cook Island Māori, Latin American, Middle East, Fijian, Tongan, Niuean.
BDST = Burns Depression Scale Today. PHQ-9 = Patient Health Questionnaire 9-item.