| Abnormal, n | Unusual, n | Irregular, n | Raised, n | |
|---|---|---|---|---|
| Fertility | ||||
| Testosterone | 36 | 7 | 16 | 68 a |
| Periods | 26 | 6 | 117 a | 10 |
| Infertility | 15 | 13 | 19 | 33 a |
| Weight | 19 | 6 | 14 | 69 a |
| Appearance | ||||
| Acne | 24 | 6 | 11 | 48 a |
| Hirsutism | 25 | 12 | 1 | 33 a |
| Masculine characteristics | 12 | 11 | 2 | 39 a |
| Total frequency | 157 | 61 | 180 | 300 a |
aDenotes most frequent use.