| Covariate | 95% confidence interval | |||
|---|---|---|---|---|
| P value | Odds ratio | Lower | Upper | |
| Age | 0.24 | 1.03 | 0.98 | 1.07 |
| Sex | ||||
| Male | Baseline | |||
| Female | 0.60 | 1.21 | 0.60 | 2.45 |
| Ethnic group (n, %) | ||||
| Chinese | Baseline | |||
| Malay | 0.69 | 0.62 | 0.06 | 6.39 |
| Indian | 0.29 | 0.50 | 0.14 | 1.79 |
| Eurasian | – | – | – | – |
| Other | – | – | – | – |
| Marital status | ||||
| Married | Baseline | |||
| Never married | 0.98 | 1.01 | 0.43 | 2.36 |
| Type of employment | ||||
| Full time | Baseline | |||
| Part time | 0.63 | 1.48 | 0.30 | 7.39 |
| Locum and other | 0.91 | 1.08 | 0.28 | 4.14 |
| Workplace setting | ||||
| Private clinic (PHPC) | Baseline | |||
| Private clinic (Non-PHPC) | 0.60 | 1.53 | 0.31 | 7.44 |
| Public (polyclinic) | 0.84 | 1.08 | 0.49 | 2.39 |
| Number of outbreaks clinically involved in | 0.43 | 1.12 | 0.85 | 1.48 |
PHPC = Public Health Preparedness Clinic