Covariate | 95% confidence interval | |||
---|---|---|---|---|
P value | Odds ratio | Lower | Upper | |
Age | 0.18 | 1.04 | 0.98 | 1.11 |
Sex | ||||
Male | Baseline | |||
Female | 0.34 | 1.41 | 0.70 | 2.87 |
Ethnic group (n, %) | ||||
Chinese | Baseline | |||
Malay | 0.89 | 0.83 | 0.07 | 9.91 |
Indian | 0.81 | 0.84 | 0.20 | 3.56 |
Eurasian | – | – | – | – |
Other | 0.52 | 2.07 | 0.22 | 19.21 |
Marital status | ||||
Married | Baseline | |||
Never married | 0.30 | 1.59 | 0.67 | 3.78 |
Type of employment | ||||
Full time | Baseline | |||
Part time | 0.46 | 0.58 | 0.14 | 2.47 |
Locum and other | 0.68 | 0.77 | 0.22 | 2.65 |
Workplace setting | ||||
Private clinic (PHPC) | Baseline | |||
Private clinic (Non-PHPC) | 0.52 | 0.69 | 0.23 | 2.12 |
Public (polyclinic) | 0.003 | 3.42 | 1.50 | 7.77 |
Number of outbreaks clinically involved in | 0.40 | 0.88 | 0.65 | 1.19 |
PHPC = Public Health Preparedness Clinic.