| Drug treatment | Unadjusted | Adjusteda | |||||
| Women | Total, n | n | % | HR | 95% CI | HR | 95% CI |
| Educational levelb | |||||||
| Low | 8572 | 2775 | 32.4 | 1 | — | 1 | — |
| Medium | 11 829 | 3622 | 30.6 | 0.94 | 0.90 to 0.99 | 0.97 | 0.92 to 1.02 |
| High | 10 053 | 2844 | 28.3 | 0.86 | 0.81 to 0.90 | 0.93 | 0.88 to 0.98 |
| Age group, years | |||||||
| 20–29 | 6802 | 2132 | 31.3 | 1 | — | 1 | — |
| 30–39 | 6190 | 1714 | 27.7 | 0.87 | 0.81 to 0.92 | 0.87 | 0.82 to 0.93 |
| 40–49 | 6577 | 1827 | 27.8 | 0.87 | 0.82 to 0.93 | 0.87 | 0.82 to 0.93 |
| 50–59 | 5338 | 1466 | 27.5 | 0.86 | 0.81 to 0.92 | 0.86 | 0.81 to 0.92 |
| 60–69 | 3161 | 969 | 30.7 | 0.99 | 0.92 to 1.07 | 1.00 | 0.92 to 1.07 |
| ≥70 | 2707 | 1246 | 46.0 | 1.66 | 1.66 to 1.55 | 1.65 | 1.54 to 1.77 |
| Men | |||||||
| Educational levelb | |||||||
| Low | 6452 | 2119 | 32.8 | 1 | — | 1 | — |
| Medium | 8186 | 2769 | 33.8 | 1.04 | 0.98 to 1.02 | 1.04 | 0.98 to 1.10 |
| High | 4327 | 1368 | 31.6 | 0.96 | 0.90 to 1.03 | 0.97 | 0.90 to 1.04 |
| Age group, years | |||||||
| 20–29 | 4173 | 1409 | 33.8 | 1 | — | 1 | — |
| 30–39 | 3967 | 1228 | 31.0 | 0.90 | 0.84 to 0.98 | 0.90 | 0.84 to 0.98 |
| 40–49 | 4374 | 1388 | 31.7 | 0.93 | 0.86 to 1.00 | 0.93 | 0.86 to 1.01 |
| 50–59 | 3583 | 1129 | 31.5 | 0.92 | 0.85 to 1.00 | 0.92 | 0.85 to 1.00 |
| 60–69 | 1975 | 619 | 31.3 | 0.94 | 0.85 to 1.03 | 0.94 | 0.85 to 1.03 |
| ≥70 | 1120 | 551 | 49.2 | 1.70 | 1.54 to 1.88 | 1.70 | 1.54 to 1.88 |
aAdjusted for age and education, respectively. bMissing data on educational level; women (n = 321), men (n = 227). Educational level: low (primary school [grades 1–7] and lower-secondary school [grades ≤8–10]); medium (13 years, upper-secondary school); and high (>13 years, university and higher education).