| Control group(n = 61) | n | FGM/C group(n = 68) | n |
|---|---|---|---|
| Country of origin | |||
| Afghanistan | 2 | Egypt | 8 |
| Armenia | 3 | Eritrea | 7 |
| Azerbaijan | 1 | Sierra Leone | 4 |
| China | 3 | Somalia | 40 |
| Morocco | 39 | Sudan | 9 |
| Pakistan | 1 | ||
| Syria | 1 | ||
| Taiwan | 2 | ||
| Turkey | 7 | ||
| Vietnam | 2 | ||
| Mean age , years | 39.82 | 36.13 | |
| SD | 13.52 | 14.76 | |
| Range | 18–74 | 15–74 |
FGM/C = female genital mutilation or cutting; SD = standard deviation