| GP quality leads, n (%) | All other GPs, n (%) | P value | |
|---|---|---|---|
| Age, years | 0.001 | ||
| ≤40 | 135 (23.4) | 566 (32.9) | |
| 41–50 | 219 (37.9) | 542 (31.5) | |
| ≥50 | 225 (38.8) | 611 (35.5) | |
| Sex | <0.001 | ||
| Male | 332 (53.2) | 687 (37.6) | |
| Female | 292 (46.8) | 1138 (62.4) | |
| Ethnic group | 0.180 | ||
| White Caucasian | 557 (91.6) | 1668 (93.2) | |
| Other | 51 (8.4) | 121 (6.8) | |
| GP position | <0.001 | ||
| Practice partner | 589 (94.5) | 1453 (80.1) | |
| Salaried or locum | 34 (5.5) | 360 (19.9) | |
| Sessions per week | <0.001 | ||
| <7 | 192 (30.8) | 905 (49.8) | |
| ≥7 | 431 (69.2) | 914 (50.2) | |
| Vote in GP Contract | 0.958 | ||
| Voted in favour | 365 (71.9) | 922 (72.0) | |
| Voted against | 143 (28.1) | 359 (28.0) | |
| Practice list size | <0.001 | ||
| <5000 | 250 (40.0) | 389 (21.5) | |
| 5000–10 000 | 289 (46.2) | 967 (53.4) | |
| >10 000 | 86 (13.8) | 454 (25.1) | |
| Practice location | <0.001 | ||
| Remote and rural | 120 (19.3) | 225 (12.5) | |
| Urban | 502 (80.7) | 1576 (87.5) | |
| Deep End practice | 0.839 | ||
| Yes | 72 (25.2) | 214 (75.5) | |
| No | 549 (74.8) | 1600 (74.5) |
Denominators may vary due to missing data.