Table 2. Frequency of medications used
MedicationAll patients, n (%)
(n = 270)
PIMs, n (%)aP valueb
Yes, n (%)
(n = 164)
No, n (%)
(n = 106)
Metformin116 (43.0)74 (45.1)42 (39.6)0.373
Sulfonylureas74 (27.4)44 (26.8)30 (28.3)0.791
DPP4 Inhibitors28 (10.4)18 (11.0)10 (9.4)0.685
TZDs2 (0.7)1 (0.6)1 (0.9)0.755
Beta-blockers30 (11.1)24 (14.6)6 (5.7)0.022
CCBs92 (34.1)64 (39.0)28 (26.4)0.033
ACE inhibitors67 (24.8)51 (31.1)16 (15.1)0.006
ARBs50 (18.5)33 (20.1)17 (16.0)0.399
Clopidogrel17 (6.3)13 (7.9)4 (3.8)0.170
PPIs94 (34.8)91 (55.5)3 (2.8)<0.001
NSAIDs55 (20.4)35 (21.3)20 (18.9)0.622
Aspirin112 (41.5)82 (50.0)30 (28.3)<0.001
Thyroxine22 (8.1)11 (6.7)11 (10.4)0.282
Statins141 (52.2)97 (59.1)44 (41.5)0.005
Antibiotics5 (1.9)2 (1.2)3 (2.8)0.338
Antihistamines23 (8.5)20 (12.2)3 (2.8)0.007
Bisphosphonates12 (4.4)8 (4.9)4 (3.8)0.667
Teriparatide3 (1.1)1 (0.6)2 (1.9)0.328
Tolterodine1 (0.4)0 (0.0)1 (0.9)0.213
Tamsulosin20 (7.4)10 (6.1)10 (9.4)0.307
Finastride11 (4.1)5 (3.0)6 (5.7)0.289
  • aPatients taking ≥1 PIMs. bProbability of χ² tests (categorical variables).

  • ACE
    angiotensin-converting enzyme
    ARBs
    angiotensin receptor blockers
    CCBs
    calcium channel blockers
    DPP4
    dipeptidyl peptidase-4
    NSAIDs
    non-steroidal anti-inflammatory drugs
    PIMs
    potentially inappropriate medications
    PPIs
    proton pump inhibitors
    TZDs
    thiazolidinediones