| Patient demographics | n (%) |
|---|---|
| Male | 858 (78) |
| Mean age, years (range) | 55 (18–65) |
| Mean age at diagnosis, years (range) | 45 (23–85) |
| Mean number of flares within a 12-month period (range) | 2.9 (0–12) |
| Length of most recent flare, days (range) | 5.1 (1–16) |
| Average time since most recent flare, months (range) | 4.5 (1–12) |
| Receiving ULT | 638 (58) |
| Employed, studying or searching for employment | 616 (56) |
| Comorbidities | 847 (77) |
| Chronic kidney disease | 187 (17) |
| Type 2 diabetes | 253 (23) |
| Overweight/obesity | 440 (40) |
| Hypercholesterolaemia | 451 (41) |
| Hypertension | 583 (53) |
ULT = urate-lowering therapy.