| Patients with cancer visiting <5 times per year, n (%) | Patients with cancer visiting ≥5 times per year, n (%) | |
|---|---|---|
| n = 2496 consultations | n = 8578 consultations | |
| Sexa | ||
| Female | 460 (49) | 453 (46) |
| Male | 485 (51) | 532 (54) |
| Median age, years | 67 | 70 |
| Consultations with two diagnoses | 1123 (45) | 3689 (43) |
| Consultations with three diagnoses | 424 (17) | 1458 (17) |
| Consultations with four diagnoses | 125 (5) | 600 (7) |
| P-diagnosisb as first diagnosis in the consultation | 75 (3) | 343 (4) |
| P-diagnosis as second diagnosis in the consultation | 50 (2) | 257 (3) |
| P-diagnosis as third diagnosis in the consultation | 25 (1) | 86 (1) |
aMissing data: n = 2. bP-diagnosis = psychological diagnoses according to ICPC-2 (International Classification of Primary Care — Second Edition)