| Diagnosis 1 | Diagnosis 2 | Diagnosis 3 | |
|---|---|---|---|
| CODES | n (%) | n (%) | n (%) |
| Cancer code: | 3653 (33) | 1212 (25) | 384 (21) |
| Other diagnoses by ICPC-2 code: | |||
| A (General and unspecified) | 814 (7) | 403 (8) | 182 (10) |
| B (Blood and/or immunity) | 126 (1) | 60 (1) | 32 (2) |
| D (Digestive) | 407 (4) | 194 (4) | 73 (4) |
| F (Eye) | 151 (1) | 46 (1) | 15 (0.8) |
| H (Ear) | 140 (1) | 50 (1) | 26 (1) |
| K (Cardiovascular) | 1440 (13) | 752 (16) | 296 (16) |
| L (Musculosceletal) | 1155 (10) | 512 (11) | 187 (10) |
| N (Neurological) | 168 (2) | 140 (3) | 55 (3) |
| P (Psychological) | 415 (4) | 264 (6) | 104 (6) |
| R (Respiratory) | 675 (6) | 240 (5) | 100 (5) |
| S (Skin) | 632 (6) | 188 (4) | 72 (4) |
| T (Endocrin and/or metabolic) | 509 (5) | 410 (9) | 198 (11) |
| U (Urological) | 379 (3) | 191 (4) | 72 (4) |
| W (Family planning) | 18 (0.2) | 8 (0.2) | 2 (0.1) |
| X (Female genital) | 69 (0.6) | 17 (0.4) | 14 (0.8) |
| Y (Male genital) | 124 (1) | 50 (1) | 29 (2) |
| Z (Social problems) | 10 (0.1) | 16 (0.3) | 2 (0.1) |
| Process codes | 5 (0.05) | 17 (0.4) | 14 (0.8) |
| Missing diagnoses | 184 (2) | 2 (0.08) | |
| Total | 11 074 (100) | 4772 (100) | 1857 (100) |
Diagnosis 1 = main diagnosis set by the GP. Diagnosis 2 = second diagnosis. Diagnosis 3 = third diagnosis. ICPC-2 = International Classification of Primary Care — Second Edition