| Characteristics | Intervention, n (%) | Control, n (%) |
|---|---|---|
| Clusters | ||
| Total | 13 (50.0) | 13 (50.0) |
| Doctors | ||
| Male | 13 (100.0) | 13 (100.0) |
| Female | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Paramedics | ||
| Male | 13 (100.0) | 13 (100.0) |
| Female | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Participants | ||
| Total | 574 (50.4) | 564 (49.6) |
| Mean cluster size (SD) | 44.15 (33.22) | 43.38 (27.96) |
| Sex | ||
| Male | 290 (50.5) | 268 (47.5) |
| Female | 284 (49.5) | 296 (52.5) |
| Mean age, years (SD) | 45.69 (11.72) | 44.60 (12.40) |
| Mean education, years (SD) | 6.5 (4.8) | 6.1 (4.4) |
| Mean BMI, kg/m2 (SD) | 27.52 (5.85) | 26.49 (5.67) |
| Hypertensive | 574 (100) | 564 (100) |
| Smoker | 71 (12.4) | 90 (16.0) |
| Mean fasting blood sugar, mg/dL (SD) | 134.69 (56.06) | 141.88 (55.81) |
| Mean random blood sugar, mg/dL (SD) | 151.99 (70.73) | 140.78 (62.43) |
| Mean HbA1c (%) | 8.28 (2.51) | 8.026 (2.58) |
| Mean systolic blood pressure, mmHg (SD) | 161.25 (13.28) | 161.42 (16.38) |
| Mean diastolic blood pressure, mmHg (SD) | 103.60 (8.91) | 103.48 (9.02) |
| Mean serum cholesterol, mg/dL (SD) | 195.06 (45.38) | 185.95 (44.03) |
Hypertensive defined as baseline SBP >140 mmHg.