| Correlations | ||
|---|---|---|
| Sufficient | ||
| Sufficient | Pearson Correlation | 1 |
| P-value | – | |
| n | 285 | |
| Traditional | Pearson Correlation | 0.046 |
| P-value | 0.434 | |
| n | 285 | |
| Lifestyle | Pearson Correlation | –0.009 |
| P-value | 0.878 | |
| n | 285 | |
| Physical guidance | Pearson Correlation | –0.018 |
| P-value | 0.756 | |
| n | 285 | |
| Total knowledge | Pearson Correlation | 0.012 |
| P-value | 0.835 | |
| n | 285 | |
Mean sufficient score was 3.46 +/– 1.278.