Total n (%) | Female n (%) | Male n (%) | |
Patients | |||
Total | 1529 (100.0) | 916 (61.9)a | 564 (38.1)a |
Ageb | |||
Range | 18–93 | 18–91 | 18–93 |
Mean | 48.7 | 46.2 | 52.5 |
GPs | |||
Total | 198 (100.0) | 77 (39.1)c | 120 (60.9)c |
Age | |||
Range | 28–69 | 28–68 | 28–69 |
Mean | 45.7 | 43.4 | 47.0 |
Practice location d | |||
Large inner city | 66 (33.8) | 29 (38.7) | 36 (30.3) |
Suburbs | 27 (13.8) | 12 (16.0) | 15 (12.6) |
Small town | 44 (22.6) | 14 (18.7) | 30 (25.2) |
Mixed urban–rural | 31 (15.9) | 7 ( 9.3) | 24 (20.2) |
Rural | 27 (13.8) | 13 (17.3) | 14 (11.8) |
Size of patient list c | |||
Range | 250–1800 | 400–1500 | 250–1800 |
Mean | 1093.4 | 1048.9 | 1122.6 |
aMissing data = 49. bMissing data = 59. cMissing data = 1. dMissing data = 3.