Table 2. 'In case of the following health problems, to what extent will patients in your practice population contact you as the first doctor?' Responses from GPs (n = 198) who participated in the Norwegian part of the Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC) study, 2012–2013. Results given as valid percentages and ORs with 95% CIs, indicating the probability for the answer Always/Usually, with Occasionally/Never as reference by sex, age, list size, and practice location
Patient cases(age, years)na%(95% CI)GP sex(reference: female)GP age(reference: 36–59)List size(reference: 901–1300)Location of practice(reference: rural)
Male ≤35 ≥60 ≤900 >1300 Urban
Child severe coughb19498.5 (96.4 to 100.0)ii0.1 (0.0 to 0.8)j0.3 (0.0 to 5.4)0.5 (0.0 to 12.1)0.8 (0.1 to 14.9)
Man (24) Stomach painc18996.9 (94.4 to 99.0)0.9 (0.1 to 5.1)i0.7 (0.1 to 7.0)0.8 (0.1 to 5.6)1.2 (0.1 to 13.2)2.2 (0.4 to 13.2)
Woman (60) Deteriorated visionc17589.7 (85.6 to 93.8)1.5 (0.6 to 3.9)1.1 (0.3 to 4.1)0.9 (0.2 to 4.6)0.9 (0.3 to 3.1)0.6 (0.2 to 1.9)0.9 (0.3 to 2.8)
Man (35) Sprained ankled14675.3 (69.1 to 81.4)0.9 (0.4 to 1.7)0.8 (0.3 to 2.0)1.1 (0.3 to 3.6)0.6 (0.3 to 1.5)0.9 (0.4 to 2.1)0.3 (0.1 to 0.9)j
Woman (60) Polyuriac18795.9 (92.8 to 98.5)0.9 (0.2 to 4.2)0.5 (0.1 to 3.1)0.6 (0.1 to 5.8)0.9 (0.1 to 5.7)1.1 (0.2 to 6.3)0.3 (0.0 to 2.9)
Woman (60) Acute paresisc13870.8 (64.1 to 76.9)0.7 (0.3 to 1.3)1.2 (0.5 to 3.2)0.9 (0.3 to 2.7)1.8 (0.8 to 4.4)2.9 (1.2 to 7.0)j0.2 (0.1 to 0.5)k
Man (70) Joint paine18897.4 (94.8 to 99.5)0.5 (0.1 to 5.1)0.7 (0.1 to 7.4)0.4 (0.0 to 4.0)0.3 (0.0 to 3.9)0.2 (0.0 to 2.6)1.8 (0.2 to 16.1)
Woman (75) Memory problemsd18092.8 (88.7 to 96.4)0.7 (0.2 to 2.4)0.3 (0.1 to 1.3)0.3 (0.1 to 1.3)1.0 (0.3 to 4.1)1.1 (0.3 to 5.0)0.8 (0.2 to 3.2)
Child (8) Hearing problemsf17287.8 (82.7 to 92.3)1.3 (0.5 to 3.4)1.0 (0.3 to 3.4)0.4 (0.1 to 1.5)0.5 (0.2 to 1.4)0.9 (0.3 to 3.2)1.9 (0.7 to 5.9)
Man (28) First convulsionsg10755.7 (49.0 to 63.0)0.4 (0.2 to 0.8)j1.0 (0.4 to 2.3)2.3 (0.8 to 6.8)2.3 (1.0 to 5.1)j1.6 (0.7 to 3.5)0.4 (0.2 to 0.8)j
Man (24) Chest painc17288.2 (83.6 to 92.8)0.5 (0.2 to 1.4)4.2 (0.5 to 33.2)1.0 (0.3 to 3.8)2.2 (0.6 to 8.5)1.0 (0.4 to 2.9)0.7 (0.2 to 2.3)
Woman (50) Breast lumpc19298.5 (96.4 to 100)0.7 (0.1 to 9.0)ii0.3 (0.0 to 4.5)i2.6 (0.2 to 35.0)
Woman (18) Contraceptionf16986.2 (81.1 to 90.8)0.3 (0.1 to 0.9)j1.2 (0.3 to 4.7)1.8 (0.4 to 7.5)10.7 (2.1 to 54.0)j0.8 (0.3 to 2.3)4.5 (1.6 to 12.3)j
Man (32) Sexual problemsd14273.2 (66.0 to 79.4)1.4 (0.7 to 2.8)2.5 (0.8 to 7.9)0.6 (0.2 to 1.8)1.1 (0.5 to 2.6)1.4 (0.6 to 3.5)1.3 (0.6 to 2.7)
Child (13) Physical abuseh7338.6 (31.7 to 46.0)0.7 (0.4 to 1.4)0.9 (0.4 to 2.2)1.6 (0.6 to 4.2)1.4 (0.7 to 3.0)1.5 (0.7 to 3.3)0.6 (0.3 to 1.2)
Man (45) Anxietye18394.8 (91.7 to 97.4)1.2 (0.3 to 4.6)0.7 (0.1 to 3.9)0.9 (0.1 to 8.1)0.8 (0.2 to 4.0)0.5 (0.1 to 2.7)1.1 (0.2 to 5.1)
Relationship problemsg7740.1 (32.8 to 47.4)0.7 (0.4 to 1.4)0.8 (0.4 to 2.0)0.8 (0.3 to 2.3)1.2 (0.6 to 2.6)1.4 (0.6 to 3.0)0.6 (0.3 to 1.2)
Woman (50) Psychosocial problemse18294.3 (90.7 to 97.4)0.3 (0.1 to 1.6)i0.2 (0.1 to 0.9)j1.4 (0.3 to 7.9)5.7 (0.6 to 51.1)0.5 (0.12.5)
Man (52) Alcohol problemsc11760.0 (53.8 to 66.7)1.1 (0.6 to 2.0)1.6 (0.7 to 3.8)0.5 (0.2 to 1.3)1.1 (0.5 to 2.4)1.6 (0.73.6)1.1 (0.52.2)
  • aGPs who answered always or usually. bMissing data = 1. cMissing data = 3. dMissing data = 4. eMissing data = 5. fMissing data = 2. gMissing data = 6. hMissing data = 9. iSystem missing due to overflow. jP<0.05. kStatistically significant (P≤0.002).