Characteristics | EF <40% (n = 43) | EF 40–49% (n = 21) | EF >50% (n = 53) | Unclear or missing (n = 31) | P value |
---|---|---|---|---|---|
Mean age (SD) | 76 (13) | 76 (13) | 79.8 (11) | 74.2 (11) | 0.161 |
Female sex, % | 30 | 29 | 45 | 46 | 0.293 |
Hypertension, % | 80 | 81 | 83 | 93 | 0.442 |
IHD, % | 39 | 29 | 30 | 29 | 0.743 |
CKD, % | 39 | 38 | 51 | 42 | 0.615 |
Diabetes, % | 24 | 10 | 32 | 26 | 0.254 |
AF, % | 49 | 43 | 47 | 19 | 0.048 |
COPD, % | 12 | 10 | 19 | 19 | 0.638 |
Stroke, % | 15 | 14 | 17 | 13 | 0.964 |
Valvular heart disease, % | 24 | 24 | 28 | 7 | 0.123 |
BMI 25–29.9 kg/m2, % | 33 | 18 | 34 | 30 | 0.630 |
BMI >30 kg/m2, % | 33 | 29 | 47 | 40 | 0.503 |
>3 comorbidities, % | 51 | 41 | 65 | 63 | 0.270 |
Mean duration of HF, years (SD) | 4.3 (4.5) | 5.9 (4.4) | 5.0 (4.0) | 6.9 (5.0) | 0.08 |
AF = atrial fibrillation. BMI = body mass index. CKD = chronic kidney disease. COPD = chronic obstructive pulmonary disease. EF = ejection fraction. HF = heart failure. IHD = ischaemic heart disease. Kg/m2 = kilograms per metre squared. SD = standard deviation.