B | SE | Significance | Exp(B) | 95% CI for Exp(B) | βi/ βmin | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHT | 0.9150 | 0.3304 | 0.00562 | 2.497 | 1.306 to 4.787 | 1 | 1.00 |
Age 46–59 | 1.1955 | 0.3746 | 0.00141 | 3.305 | 1.614 to 7.055 | 1.30657 | 1.25 |
Age 60–70 | 1.4440 | 0.4421 | 0.00109 | 4.238 | 1.804 to 10.281 | 1.57814 | 1.50 |
BMI ≥30 | 1.4490 | 0.3192 | 5.65e–06 | 4.259 | 2.300 to 8.074 | 1.58360 | 1.50 |
Male | 1.3740 | 0.3488 | 8.18e–05 | 3.951 | 2.040 to 8.059 | 1.50164 | 1.50 |
Constant | −2.0823 | 0.3435 | 1.34e–09 | 0.125 | 0.061 to 0.236 |
Hosmer–Lemeshow test P = 0.903.
AHT = arterial hypertension. BMI = body mass index. CI = confidence interval. SE = standard error.