| Univariate model | Multivariate model 1a | Multivariate model 2b | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | n | OR | 95% CI | P value | OR | 95% CI | P value | OR | 95% CI | P value |
| Sex | ||||||||||
| Male (reference) | 7072 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Female | 5948 | 1.03 | 0.92 to 1.15 | 0.602 | 0.95 | 0.83 to 1.08 | 0.449 | 0.95 | 0.83 to 1.09 | 0.455 |
| Age, years | ||||||||||
| ≤44 (reference) | 4376 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| 45–54 | 3151 | 0.91 | 0.78 to 1.05 | 0.206 | 0.95 | 0.80 to 1.12 | 0.539 | 1.02 | 0.86 to 1.21 | 0.819 |
| 55–64 | 3815 | 0.93 | 0.81 to 1.07 | 0.309 | 1.00 | 0.85 to 1.17 | 0.990 | 1.04 | 0.88 to 1.23 | 0.627 |
| ≥65 | 1691 | 1.11 | 0.94 to 1.32 | 0.214 | 0.91 | 0.74 to 1.13 | 0.405 | 0.95 | 0.76 to 1.18 | 0.650 |
| Area | ||||||||||
| City (reference) | 5590 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Suburb | 2676 | 0.99 | 0.86 to 1.13 | 0.902 | 0.97 | 0.83 to 1.14 | 0.712 | 1.01 | 0.85 to 1.19 | 0.902 |
| Small town | 2761 | 0.62 | 0.53 to 0.72 | <0.001 | 0.69 | 0.58 to 0.82 | <0.001 | 0.82 | 0.68 to 0.98 | 0.033 |
| Rural | 1788 | 0.43 | 0.35 to 0.53 | <0.001 | 0.53 | 0.42 to 0.67 | <0.001 | 0.69 | 0.54 to 0.88 | 0.002 |
| Communication with other HCPs | ||||||||||
| Yes, often (reference) | 8125 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Sometimes or rarely | 3819 | 1.70 | 1.51 to 1.93 | <0.001 | 1.80 | 1.58 to 2.05 | <0.001 | 2.00 | 1.75 to 2.30 | <0.001 |
| Never | 126 | 5.03 | 3.42 to 7.40 | <0.001 | 4.78 | 3.16 to 7.23 | <0.001 | 5.60 | 3.63 to 8.64 | <0.001 |
| GP communicates using email | ||||||||||
| No (reference) | 4677 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Yes | 8026 | 0.95 | 0.85 to 1.07 | 0.392 | 0.80 | 0.70 to 0.92 | 0.002 | 0.73 | 0.62 to 0.87 | <0.001 |
| Mean consultation time | ||||||||||
| ≥5 minutes to ≤10 minutes (reference) | 2705 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| >10 minutes to ≤15 minutes | 4243 | 1.32 | 1.11 to 1.58 | 0.001 | 1.49 | 1.21 to 1.82 | <0.001 | 1.05 | 0.83 to 1.32 | 0.696 |
| >15 minutes to ≤20 minutes | 3290 | 1.75 | 1.47 to 2.09 | <0.001 | 1.97 | 1.60 to 2.42 | <0.001 | 1.00 | 0.77 to 1.30 | 0.986 |
| >20 minutes to ≤90 minutes | 2635 | 2.18 | 1.83 to 2.61 | <0.001 | 2.38 | 1.91 to 2.95 | <0.001 | 1.04 | 0.79 to 1.38 | 0.776 |
| Practice type | ||||||||||
| Traditional type (reference) | 6721 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Multidisciplinary | 1641 | 0.50 | 0.39 to 0.62 | <0.001 | 0.42 | 0.31 to 0.55 | <0.001 | 0.39 | 0.29 to 0.53 | <0.001 |
| Nurse-centred | 1543 | 1.65 | 1.41 to 1.93 | <0.001 | 1.62 | 1.34 to 1.95 | <0.001 | 1.11 | 0.91 to 1.37 | 0.298 |
| Psychologist-centred | 2427 | 1.54 | 1.35 to 1.77 | <0.001 | 1.57 | 1.34 to 1.84 | <0.001 | 0.88 | 0.74 to 1.05 | 0.173 |
| Physiotherapist-centred | 688 | 0.95 | 0.73 to 1.23 | 0.698 | 1.00 | 0.74 to 1.35 | 0.988 | 0.84 | 0.62 to 1.23 | 0.251 |
| Country | ||||||||||
| Australia (reference) | 1.00 | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | |
| Canada | 1.41 | 0.99 to 1.99 | 0.054 | — | — | — | 2.01 | 1.30 to 3.11 | 0.002 | |
| France | 2.15 | 1.51 to 3.07 | <0.001 | — | — | — | 3.77 | 2.44 to 5.82 | <0.001 | |
| Germany | 0.34 | 0.20 to 0.50 | <0.001 | — | — | — | 0.28 | 0.13 to 0.60 | 0.001 | |
| The Netherlands | 0.98 | 0.65 to 1.49 | 0.933 | — | — | — | 2.15 | 1.30 to 3.57 | 0.001 | |
| New Zealand | 0.42 | 0.24 to 0.75 | 0.003 | — | — | — | 0.51 | 0.26 to 1.00 | 0.052 | |
| Norway | 0.41 | 0.24 to 0.70 | 0.001 | — | — | — | 0.85 | 0.46 to 1.59 | 0.615 | |
| Sweden | 3.04 | 2.17 to 4.26 | <0.001 | — | — | — | 5.58 | 3.53 to 8.82 | <0.001 | |
| Switzerland | 0.73 | 0.48 to 1.10 | 0.130 | — | — | — | 0.71 | 0.41 to 1.24 | 0.230 | |
| UK | 0.51 | 0.33 to 0.80 | 0.003 | — | — | — | 0.89 | 0.52 to 1.52 | 0.672 | |
| US | 1.89 | 1.33 to 2.60 | <0.001 | — | — | — | 2.74 | 1.73 to 4.33 | <0.001 | |
aWithout adjusting for countries. bAdjusting for individual countries. HCP = healthcare professional. OR = odds ratio.