| GP workforce (FTE), | <0.1–1.4 (n = 2610) | ≤1.4–3 (n = 2497) | ≤3–5 (n = 2379) | ≤5–100 (n = 3075) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job satisfaction | |||||||||
| OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | ||
| Practice type | |||||||||
| Traditional type (Ref) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| Multidisciplinary | 1.36 | 0.94 to 1.99 | 1.40 | 1.01 to 1.95 | 1.94 | 1.48 to 2.54 | 1.36 | 1.12 to 1.64 | |
| Nurse-centred | 1.59 | 1.14 to 2.22 | 0.91 | 0.68 to 1.22 | 1.23 | 0.93 to 1.61 | 1.16 | 0.89 to 1.50 | |
| Psychologist-centred | 1.29 | 0.99 to 1.67 | 1.11 | 0.86 to 1.44 | 1.14 | 0.86 to 1.51 | 1.37 | 1.00 to 1.88 | |
| Physiotherapist-centred | 0.77 | 0.55 to 1.08 | 1.24 | 0.89 to 1.72 | 0.68 | 0.48 to 10.97 | 1.19 | 0.85 to 1.66 | |
| Occupational stress | |||||||||
| OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | ||
| Practice type | |||||||||
| Traditional type (Ref) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| Multidisciplinary | 0.63 | 0.44 to 0.91 | 1.00 | 0.72 to 1.40 | 0.61 | 0.47 to 0.79 | 0.72 | 0.62 to 0.91 | |
| Nurse-centred | 0.96 | 0.69 to 1.32 | 0.95 | 0.71 to 1.27 | 0.83 | 0.63 to 1.09 | 0.79 | 0.61 to 1.03 | |
| Psychologist-centred | 0.75 | 0.58 to 0.97 | 1.00 | 0.78 to 1.27 | 0.76 | 0.57 to 1.00 | 0.72 | 0.53 to 0.98 | |
| Physiotherapist-centred | 0.83 | 0.60 to 1.15 | 1.27 | 0.92 to 1.74 | 1.31 | 0.92 to 1.87 | 0.89 | 0.64 to 1.25 | |
aModels adjusted for sex, age category, area, and country. FTE: Full-time equivalents