| Univariate model | Multivariate model 1a | Multivariate model 2b | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | n | OR | 95% CI | P value | OR | 95% CI | P value | OR | 95% CI | P value |
| Sex | ||||||||||
| Male (reference) | 7057 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Female | 5946 | 1.18 | 1.08 to 1.29 | <0.001 | 1.12 | 1.01 to 1.24 | 0.027 | 1.15 | 1.03 to 1.28 | 0.013 |
| Age, years | ||||||||||
| ≤44 (reference) | 4362 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| 45–54 | 3152 | 0.81 | 0.72 to 0.91 | 0.007 | 0.84 | 0.74 to 0.96 | 0.010 | 0.98 | 0.85 to 1.12 | 0.740 |
| 55–64 | 3807 | 0.86 | 0.77 to 0.96 | 0.007 | 0.90 | 0.80 to 1.02 | 0.114 | 0.94 | 0.83 to 1.08 | 0.417 |
| ≥65 | 1694 | 0.95 | 0.83 to 1.10 | 0.511 | 0.91 | 0.77 to 1.07 | 0.244 | 1.00 | 0.84 to 1.19 | 0.980 |
| Area | ||||||||||
| City (reference) | 5585 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Suburb | 2676 | 1.00 | 0.89 to 1.12 | 0.964 | 1.03 | 0.90 to 1.16 | 0.680 | 0.87 | 0.76 to 1.00 | 0.053 |
| Small town | 2760 | 0.68 | 0.60 to 0.77 | <0.001 | 0.78 | 0.68 to 0.90 | <0.001 | 0.95 | 0.82 to 1.10 | 0.500 |
| Rural | 1783 | 0.75 | 0.65 to 0.87 | <0.001 | 0.87 | 0.74 to 1.01 | 0.071 | 0.93 | 0.78 to 1.10 | 0.398 |
| Communication with other HCPs | ||||||||||
| Yes, often (reference) | 8160 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Sometimes or rarely | 3834 | 1.58 | 1.43 to 1.74 | <0.001 | 1.62 | 1.46 to 1.80 | <0.001 | 1.95 | 1.74 to 2.18 | <0.001 |
| Never | 125 | 2.26 | 1.53 to 3.33 | <0.001 | 1.91 | 1.26 to 2.92 | 0.002 | 2.87 | 1.86 to 4.44 | <0.001 |
| GP communicates using email | ||||||||||
| No (reference) | 4660 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Yes | 8024 | 0.89 | 0.81 to 0.97 | 0.010 | 0.79 | 0.71 to 0.87 | <0.001 | 0.87 | 0.76 to 0.99 | 0.036 |
| Mean consultation time | ||||||||||
| ≤5 minutes to ≤10 minutes (reference) | 2703 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| >10 minutes to ≤15 minutes | 4241 | 1.73 | 1.50 to 2.00 | <0.001 | 1.75 | 1.50 to 2.04 | <0.001 | 1.04 | 0.86 to 1.27 | 0.662 |
| >15 minutes to ≤20 minutes | 3290 | 2.28 | 1.97 to 2.63 | <0.001 | 2.37 | 2.02 to 2.78 | <0.001 | 0.98 | 0.78 to 1.22 | 0.838 |
| >20 minutes to ≤90 minutes | 2628 | 2.23 | 1.92 to 2.59 | <0.001 | 2.18 | 1.84 to 2.59 | <0.001 | 1.05 | 0.83 to 1.33 | 0.671 |
| Practice type | ||||||||||
| Traditional (reference) | 1154 | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Multidisciplinary | 239 | 0.83 | 0.71 to 0.96 | 0.014 | 0.70 | 0.59 to 0.84 | <0.001 | 0.99 | 0.81 to 1.21 | 0.930 |
| Nurse-centred | 244 | 0.90 | 0.77 to 1.05 | 0.179 | 0.82 | 0.69 to 0.97 | 0.023 | 0.91 | 0.75 to 1.10 | 0.320 |
| Psychologist-centred | 591 | 1.54 | 1.38 to 1.72 | <0.001 | 1.54 | 1.36 to 1.75 | <0.001 | 1.14 | 0.98 to 1.32 | 0.090 |
| Physiotherapist-centred | 182 | 1.72 | 1.44 to 2.06 | <0.001 | 1.81 | 1.49 to 2.20 | <0.001 | 1.34 | 1.08 to 1.67 | 0.009 |
| Country | ||||||||||
| Australia (reference) | 1.00 | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | |
| Canada | 2.10 | 1.51 to 2.91 | <0.001 | — | — | — | 2.18 | 1.47 to 3.22 | <0.001 | |
| France | 11.05 | 7.96 to 15.35 | <0.001 | — | — | — | 15.74 | 10.67 to 23.22 | <0.001 | |
| Germany | 0.17 | 0.09 to 0.32 | <0.001 | — | — | — | 0.18 | 0.08 to 0.39 | <0.001 | |
| The Netherlands | 0.45 | 0.28 to 0.71 | 0.001 | — | — | — | 0.64 | 0.38 to 1.09 | 0.098 | |
| New Zealand | 1.34 | 0.89 to 2.03 | 0.160 | — | — | — | 1.58 | 0.99 to 2.52 | 0.056 | |
| Norway | 1.29 | 0.87 to 1.92 | 0.200 | — | — | — | 2.04 | 1.29 to 3.25 | 0.002 | |
| Sweden | 3.36 | 2.43 to 4.65 | <0.001 | — | — | — | 4.67 | 3.10 to 7.04 | <0.001 | |
| Switzerland | 1.46 | 1.02 to 2.09 | 0.039 | — | — | — | 1.49 | 0.96 to 2.31 | 0.074 | |
| UK | 2.17 | 1.53 to 3.07 | <0.001 | — | — | — | 2.85 | 1.86 to 4.37 | <0.001 | |
| US | 1.65 | 1.18 to 2.33 | 0.004 | — | — | — | 1.83 | 1.20 to 2.80 | 0.005 | |
aWithout adjusting for countries. bAdjusting for individual countries. HCP = healthcare professional. OR = odds ratio.